上海期货交易所铝市早上开盘行情(2024-12-25 09:03)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 19905 +60 +0.3%
沪铝2501 19880 +55 +0.28%
沪铝2502 19900 +55 +0.28%
沪铝2503 19935 +60 +0.3%
沪铝2504 19965 +50 +0.25%
沪铝2505 20005 +65 +0.33%
沪铝2506 20020 +50 +0.25%
沪铝2507 20030 +35 +0.18%
沪铝2508 20065 +65 +0.33%
沪铝2509 20050 +40 +0.2%
沪铝2510 20045 +10 +0.05%
沪铝2511 20105 +55 +0.27%
沪铝2512 20020 -- --