| 品名 | 周一均价 2025-01-13 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-01-17 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储A00铝锭* | 20190 | 20000 | 20390 | 20360 | +310 |
| 电泳铝材 | 25650 | 25400 | 25900 | 25800 | +250 |
| 喷涂铝材 | 24850 | 24600 | 25100 | 25000 | +250 |
| 国标磨砂铝材 | 24850 | 24600 | 25100 | 25000 | +250 |
| 进口干净6061料 | 16500 | 16300 | 16600 | 16500 | +50 |
| 进口洁净6063料 | 16300 | 16100 | 16400 | 16300 | +50 |
| 国产洁净6063旧料 | 15700 | 15500 | 15800 | 15700 | +50 |
| 干净割胶铝线 | 17800 | 17600 | 17900 | 17800 | +50 |
| 干净割胶铝皮 | 17600 | 17400 | 17700 | 17600 | +50 |
| 干净散装唛仔 | 14250 | 14100 | 14400 | 14300 | +100 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 19350 | 19200 | 19500 | 19400 | +100 |
| 国产A00批售送厂 * | 20480 | 20270 | 20700 | 20650 | +270 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16600 | 16450 | 16750 | 16650 | +100 |
| 水箱铝复锭 | 18100 | 17900 | 18200 | 18100 | +50 |
| 中铝A00铝锭 * | 20180 | 20030 | 20350 | 20350 | +310 |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 15900 | 15700 | 16100 | 15950 | +100 |
| 国产氧化铝 * | 5060 | 4410 | 5110 | 4460 | -670 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | 21900 | 21750 | 22050 | 21950 | +100 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 21000 | 20850 | 21150 | 21050 | +100 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 20850 | 20650 | 21050 | 21000 | +250 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16450 | 16300 | 16600 | 16500 | +100 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 14650 | 14450 | 14750 | 14650 | +50 |
| 干净港装报纸板 | 16700 | 16500 | 16800 | 16700 | +50 |
| 国产洁净6063新料 | 17100 | 16900 | 17200 | 17100 | +50 |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 19720 | 19260 | 20190 | 19890 | +270 |
| 铝棒6063(Ф90-223) | 19140 | 18860 | 19400 | 19300 | +210 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22650 | 22500 | 22800 | 22700 | +100 |
| 国产A00批售送厂 | 19030 | 18820 | 19250 | 19200 | +270 |
| 铝水箱 | 13500 | 13300 | 13600 | 13500 | +50 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12250 | 12050 | 12350 | 12250 | +50 |
| 破碎铝复锭 | 17250 | 17100 | 17400 | 17300 | +100 |
| 进口拆钉6063料 | 16450 | 16250 | 16550 | 16450 | +50 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20500 | 20240 | 20740 | 20660 | +210 |
| 硅种(唛仔) | 18550 | 18400 | 18700 | 18600 | +100 |
| 破碎生铝(93-95%) * | 18050 | 17900 | 18200 | 18100 | +100 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15150 | 14950 | 15250 | 15150 | +50 |
| 进口干净合金铝料 | 15100 | 14900 | 15200 | 15100 | +50 |
| 电泳料 | 16700 | 16500 | 16800 | 16700 | +50 |
| 喷涂料 | 16100 | 15900 | 16200 | 16100 | +50 |
| 混合型材铝 | 16500 | 16300 | 16600 | 16500 | +50 |
| 轮毂铝 | 16650 | 16450 | 16750 | 16650 | +50 |
| 变压器铝(94-95%) | 16600 | 16400 | 16700 | 16600 | +50 |
| 散热铝 | 16000 | 15800 | 16100 | 16000 | +50 |
| 活塞铝 | 16200 | 16000 | 16300 | 16200 | +50 |
| 吊顶铝 | 15150 | 14950 | 15250 | 15150 | +50 |
| 生铝一手新料 | 16350 | 16250 | 16450 | 16400 | +100 |
| 杂生铝统料 | 15100 | 14950 | 15250 | 15150 | +100 |
| 压铸新料生铝 | 15400 | 15250 | 15550 | 15450 | +100 |
| 油漆料生铝 | 15450 | 15300 | 15600 | 15500 | +100 |
| 煲底统料 | 6400 | 6280 | 6510 | 6410 | +10 |
| 铝刨花 | 16300 | 16100 | 16400 | 16300 | +50 |
| 铝屑 | 16050 | 15850 | 16150 | 16050 | +50 |
| 电脑锣 | 16350 | 16150 | 16450 | 16350 | +50 |
| 易拉罐压块 | 15050 | 14900 | 15200 | 15100 | +100 |
| 铝煤气表70%Al | 12800 | 12650 | 12950 | 12850 | +100 |
| 铝变速箱30%Al | 6870 | 6750 | 6980 | 6880 | +20 |
| 铝糠 | 15350 | 15150 | 15450 | 15350 | +50 |
| 铝基板 | 13950 | 13750 | 14050 | 13950 | +50 |

