| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20510 | +205 | +1.01% |
| 沪铝2502 | 20460 | +195 | +0.96% |
| 沪铝2503 | 20510 | +205 | +1.01% |
| 沪铝2504 | 20530 | +190 | +0.93% |
| 沪铝2505 | 20520 | +165 | +0.81% |
| 沪铝2506 | 20490 | +135 | +0.66% |
| 沪铝2507 | 20475 | +155 | +0.76% |
| 沪铝2508 | 20465 | +105 | +0.52% |
| 沪铝2509 | 20495 | +165 | +0.81% |
| 沪铝2510 | 20485 | +165 | +0.81% |
| 沪铝2511 | 20485 | +105 | +0.52% |
| 沪铝2512 | 20470 | +165 | +0.81% |
| 沪铝2501 | 0 | -- | -- |

