上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-01-07 11:33)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 19645 -25 -0.13%
沪铝2501 19640 +5 +0.03%
沪铝2502 19645 -25 -0.13%
沪铝2503 19685 -25 -0.13%
沪铝2504 19730 -10 -0.05%
沪铝2505 19765 -15 -0.08%
沪铝2506 19785 -20 -0.1%
沪铝2507 19800 -20 -0.1%
沪铝2508 19830 -5 -0.03%
沪铝2509 19850 +25 +0.13%
沪铝2510 19890 +35 +0.18%
沪铝2511 19875 +5 +0.03%
沪铝2512 19870 +20 +0.1%

上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-01-07 11:33)(图1)