上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-02-14 11:33)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20675 +115 +0.56%
沪铝2502 20680 +140 +0.68%
沪铝2503 20675 +115 +0.56%
沪铝2504 20725 +120 +0.58%
沪铝2505 20730 +115 +0.56%
沪铝2506 20725 +125 +0.61%
沪铝2507 20705 +130 +0.63%
沪铝2508 20715 +150 +0.73%
沪铝2509 20720 +165 +0.8%
沪铝2510 20720 +115 +0.56%
沪铝2511 20705 +115 +0.56%
沪铝2512 20685 +120 +0.58%
沪铝2601 20685 +155 +0.75%

上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-02-14 11:33)(图1)