上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-02-12 11:33)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20560 -115 -0.56%
沪铝2502 20540 -105 -0.51%
沪铝2503 20560 -115 -0.56%
沪铝2504 20600 -115 -0.56%
沪铝2505 20615 -120 -0.58%
沪铝2506 20605 -120 -0.58%
沪铝2507 20600 -100 -0.48%
沪铝2508 20600 -105 -0.51%
沪铝2509 20605 -105 -0.51%
沪铝2510 20635 -65 -0.31%
沪铝2511 20610 -80 -0.39%
沪铝2512 20585 -120 -0.58%
沪铝2601 20565 -140 -0.68%

上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-02-12 11:33)(图1)