上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-02-10 09:03)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20495 -- --
沪铝2502 20445 -50 -0.24%
沪铝2503 20495 -- --
沪铝2504 20535 -15 -0.07%
沪铝2505 20560 -10 -0.05%
沪铝2506 20545 -35 -0.17%
沪铝2507 20490 -20 -0.1%
沪铝2508 20545 -35 -0.17%
沪铝2509 20590 +20 +0.1%
沪铝2510 20550 -5 -0.02%
沪铝2511 20580 +40 +0.19%
沪铝2512 20600 +105 +0.51%
沪铝2601 20525 +20 +0.1%

上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-02-10 09:03)(图1)