上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-02-07 09:03)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20345 +110 +0.54%
沪铝2502 20325 +110 +0.54%
沪铝2503 20350 +115 +0.57%
沪铝2504 20390 +110 +0.54%
沪铝2505 20415 +120 +0.59%
沪铝2506 20405 +145 +0.72%
沪铝2507 20390 +115 +0.57%
沪铝2508 20375 +110 +0.54%
沪铝2509 20360 +55 +0.27%
沪铝2510 20440 +135 +0.66%
沪铝2511 20310 -- --
沪铝2512 20375 +155 +0.77%
沪铝2601 20365 +145 +0.72%

上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-02-07 09:03)(图1)