| 品名 | 周一均价 2025-03-03 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-03-07 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<3%) | 16700 | 16600 | 16900 | 16800 | +100 |
| 国产A00铝锭 * | 20770 | 20660 | 21040 | 20990 | +260 |
| 干净铝线 | 17850 | 17750 | 18150 | 18050 | +200 |
| 干净6063旧料 | 16450 | 16350 | 16700 | 16600 | +150 |
| 水箱铝复锭 | 18050 | 17950 | 18350 | 18250 | +200 |
| 拆水箱铝(89%) | 15250 | 15150 | 15500 | 15400 | +150 |

