
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19835 | -600 | -2.94% |
| 沪铝2504 | 19905 | -575 | -2.81% |
| 沪铝2505 | 19835 | -600 | -2.94% |
| 沪铝2506 | 19785 | -605 | -2.97% |
| 沪铝2507 | 19745 | -610 | -3% |
| 沪铝2508 | 19740 | -590 | -2.9% |
| 沪铝2509 | 19745 | -590 | -2.9% |
| 沪铝2510 | 19720 | -585 | -2.88% |
| 沪铝2511 | 19755 | -550 | -2.71% |
| 沪铝2512 | 19760 | -530 | -2.61% |
| 沪铝2601 | 19780 | -535 | -2.63% |
| 沪铝2602 | 19800 | -505 | -2.49% |
| 沪铝2603 | 19835 | -455 | -2.24% |



