| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮铝线 | 18400 | 18600 | 18500 | -50 |
| 机生铝 | 15300 | 15500 | 15400 |
|
| 门窗料 | 16200 | 16400 | 16300 | -100 |
| 天花板铝 | 13600 | 13800 | 13700 | -100 |
| 生杂铝 | 14400 | 14600 | 14500 | lor="#339900">-150 |
| 易拉罐 | 15000 | 15200 | 15100 | -100 |
| 汽车轮毂 | 17100 | 17300 | 17200 | -50 |
| 5052铝板 | 17800 | 18000 | 17900 | 39900">-50 |
| PS版 | 17800 | 18000 | 17900 | -100 |
| 中冷水箱 | 14700 | 14900 | 14800 | -100 |
| 摩托车圈 | 16400 | 16600 | 16500 | -
|
| 活塞 | 16300 | 16500 | 16400 | -- |
| 3系边角料 | 18000 | 18200 | 18100 | -50 |
| 1系铝 | 18200 | 18400 | 18300 | -50 |


lor="#339900">-150
39900">-50