| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| PS版 | 17850 | 18050 | 17950 | -- |
| 光亮铝线 | 1825
|
18450 | 18350 | -- |
| 机生铝 | 15250 | 15450 | 15350 | -- |
| 门窗料 | 16300 | 16500 | 16400 | -- |
| 天花板铝 | 13900 | 14100 d>
| 14000 | -- |
| 生杂铝 | 14250 | 14450 | 14350 | -- |
| 易拉罐 | 15100 | 15300 | 15200 | -- |
| 汽车轮毂 | 17100 | 17300 | 17200 | -- |
| 5052铝板 | 17700 | 17900 | 17800 | -- |
| 1系铝 | 18100 | 18300 | 18200 | -- |
| 中冷水箱 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
| 摩托车圈 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 活塞 | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
| 3系边角料 | 17900 | 18100 | 18000 | -- |


d>

r>