| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20695 | +290 | +1.42% |
| 沪铝2507 | 20695 | +290 | color="#CC0000">+1.42% |
| 沪铝2508 | 20525 | +280 | +1.38% |
| 沪铝2509 | 20380 | +255 | +1.27% |
| 沪铝2510 | 20255 | +225
|
+1.12% |
| 沪铝2511 | 20145 | +200 | +1% |
| 沪铝2512 | 20030 | +155 | +0.78% |
| 沪铝2601 | 19965 | lor="#CC0000">+130 |
+0.66% |
| 沪铝2602 | 19945 | +95 | +0.48% |
| 沪铝2603 | 19940 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2604 | 19955
|
+75 | +0.38% |
| 沪铝2605 | 19970 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2606 | 20045 | +145 | +0.73% |

color="#CC0000">+1.42%
lor="#CC0000">+130