| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 断桥旧净料 | 14700 | 14900 | 14800 | +50 |
| 断桥毛料 | 14100 | 14400 | 14250 | +50 |
| 机件生铝 | 15700 | 16000 | 15850 | +50 |
| 铝合金厚料 | 16800 | 17000 | 16900 | +50 |
| 铝基板 | 16200 | 16
|
16200 | +50 |
| 铝合金拆迁料 | 15700 | 15900 | 15800 | +50 |
| 光亮铝线 | 18200 | 18400 | 18300 | +50 |
| 活塞铝 | 16600
| 16800 | 16700 | +50 |
| 统货生铝 | 14600 | 14800 | 14700 | +50 |
| 易拉罐 | 14900 | 15100 | 15000 | +50 |
| 摩托车轮毂 | 16500 | 16700 | 16600 | +50 |
| 铝销水价 | 17100 | 17300 | 17200 | +50 |
| 炉盘 | 10900 | 11100 | 11000 | +50 |




