| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20015 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2506 | 20115 | +95 | color="#CC0000">+0.47% |
| 沪铝2507 | 20025 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2508 | 19925 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2509 | 19860 | +60 nt> |
+0.3% |
| 沪铝2510 | 19820 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2511 | 19785 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2512 | 19770 | lor="#CC0000">+40 |
+0.2% |
| 沪铝2601 | 19755 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2602 | 19755 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2603 | 19795<
| +30 | +0.15% |
| 沪铝2604 | 19770 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2605 | 19815 | -5 | -0.03% |

color="#CC0000">+0.47%
nt>
lor="#CC0000">+40