| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 机生铝 | 15650 | 15950 | 15800 | -- |
| 断桥毛料 | 14050 | 14350 | 14200 | -- |
| 铝合金(厚门窗料) | 16750 | 16950 | 16850 | -- |
| 拆迁喷涂料 | 15650 | 15850 | 1575
|
-- |
| 断桥旧净料 | 14650 | 14850 | 14750 | -- |
| 光亮铝线 | 18150 | 18350 | 18250 | -- |
| 活塞 | 16550 | 167
|
16650 | -- |
| 统货生铝 | 14550 | 14750 | 14650 | -- |
| 易拉罐 | 14850 | 15050 | 14950 | -- |
| 摩轮 | 1645
|
16650 | 16550 | -- |
| 铝销水价 | 17050 | 17250 | 17150 | -- |
| 炉盘 | 10850 | 11050 | 10950 | -- |




