| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20970 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2503 | 20950 | +35 | color="#CC0000">+0.17% |
| 沪铝2504 | 20935 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2505 | 20970 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2506 | 20960 | -10 ont> |
-0.05% |
| 沪铝2507 | 20955 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2508 | 20930 | -5 | -0.02% |
| 沪铝2509 | 20930 | lor="#339900">-10 |
-0.05% |
| 沪铝2510 | 20930 | -5 | -0.02% |
| 沪铝2511 | 20890 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2512 | 20930<
| +25 | +0.12% |
| 沪铝2601 | 20875 | -25 | -0.12% |
| 沪铝2602 | 20900 | -5 | -0.02% |

color="#CC0000">+0.17%
ont>
lor="#339900">-10