| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 21005 | +40 | +0.19% |
| 沪铝2503 | 20950 | +30 | color="#CC0000">+0.14% |
| 沪铝2504 | 20960 | +30 | +0.14% |
| 沪铝2505 | 21005 | +40 | +0.19% |
| 沪铝2506 | 21000 | +35 t> |
+0.17% |
| 沪铝2507 | 20980 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2508 | 20990 | +55 | +0.26% |
| 沪铝2509 | 20990 | or="#CC0000">+60 |
+0.29% |
| 沪铝2510 | 20980 | +45 | +0.21% |
| 沪铝2511 | 20895 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2512 | 20960<
| +70 | +0.34% |
| 沪铝2601 | 20935 | +65 | +0.31% |
| 沪铝2602 | 20920 | +40 | +0.19% |

color="#CC0000">+0.14%
t>
or="#CC0000">+60