| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20980 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2503 | 20900 | #339900">-20 |
-0.1% |
| 沪铝2504 | 20945 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2505 | 20980 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2506 | 20970 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2507 | 20955 | -- | -- |
| 沪铝2508 | 20935 | -- | -- |
| 沪铝2509 | 20930 | -- | -- |
| 沪铝2510 | 20940 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2511 | 20900 | -5 | -0.02% |
| 沪铝2512 | 20900 | +10<
|
+0.05% |
| 沪铝2601 | 20895 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2602 | 20895 | +15 | +0.07% |

#339900">-20
>
>
