| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19600 | -115 | -0.58% |
| 沪铝2504 | 19665 | -120 | -0.61% |
| 沪铝2505 | 19680 | -85 | -0.43% |
| 沪铝2506 | 19600 | -115 | -0.58% |
| 沪铝2507 | 19555 | -120 | -0.61% |
| 沪铝2508 | 19540 | -115 | -0.59% |
| 沪铝2509 | 19545 | -110 | -0.56% |
| 沪铝2510 | 19545 | -115 | -0.58% |
| 沪铝2511 | 19575 | -100 | -0.51% |
| 沪铝2512 | 19530 | -155 | -0.79% |
| 沪铝2601 | 19565 | -140 | -0.71% |
| 沪铝2602 | 19590 | -145 | -0.73% |
| 沪铝2603 | 19585 | -160 | -0.81% |




