| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20115 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2506 | 20200 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2507 | 20110 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2508 | 20030 | -50 | -0.25% |
| 沪铝2509 | 19985 | color="#339900">-45 |
-0.22% |
| 沪铝2510 | 19940 | -55 | -0.28% |
| 沪铝2511 | 19925 | -45 | -0.23% |
沪铝2512 d>
| 19890 | -50 | -0.25% |
| 沪铝2601 | 19900 | -35 | -0.18% |
| 沪铝2602 | 19900 | -45 | -0.23% d>
|
| 沪铝2603 | 19910 | -45 | -0.23% |
| 沪铝2604 | 19960 | -- | -- |
| 沪铝2605 | 20045 | +70 | +0.35% |


color="#339900">-45
d>
d>