
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19545 | -80 | -0.41% |
| 沪铝2505 | 19615 | -75 | -0.38% |
| 沪铝2506 | 19545 | -80 | -0.41% |
| 沪铝2507 | 19510 | -80 | -0.41% |
| 沪铝2508 | 19485 | -70 | -0.36% |
| 沪铝2509 | 19485 | -90 | -0.46% |
| 沪铝2510 | 19500 | -70 | -0.36% |
| 沪铝2511 | 19500 | -100 | -0.51% |
| 沪铝2512 | 19505 | -90 | -0.46% |
| 沪铝2601 | 19485 | -115 | -0.59% |
| 沪铝2602 | 19515 | -90 | -0.46% |
| 沪铝2603 | 19545 | -125 | -0.64% |
| 沪铝2504 | 19605 | -180 | -0.91% |



