| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19510 | -115 | -0.59% |
| 沪铝2505 | 19585 | -105 | -0.53% |
| 沪铝2506 | 19510 | -115 | -0.59% |
| 沪铝2507 | 19475 | -115 | -0.59% |
| 沪铝2508 | 19450 | -105 | -0.54% |
| 沪铝2509 | 19460 | -115 | -0.59% |
| 沪铝2510 | 19470 | -100 | -0.51% |
| 沪铝2511 | 19485 | -115 | -0.59% |
| 沪铝2512 | 19475 | -120 | -0.61% |
| 沪铝2601 | 19500 | -100 | -0.51% |
| 沪铝2602 | 19530 | -75 | -0.38% |
| 沪铝2603 | 19550 | -120 | -0.61% |
| 沪铝2504 | 19605 | -180 | -0.91% |




