| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20580 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2507 | 20730 | -10 | color="#339900">-0.05% |
| 沪铝2508 | 20580 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2509 | 20495 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2510 | 20395 | -5 > |
-0.02% |
| 沪铝2511 | 20290 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2512 | 20185 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2601 | 20120 | r="#CC0000">+30 |
+0.15% |
| 沪铝2602 | 20105 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2603 | 20095 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2604 | 20105
| +55 | +0.27% |
| 沪铝2605 | 20120 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2606 | 20140 | +85 | +0.42% |

color="#339900">-0.05%
>
r="#CC0000">+30