
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19720 | +95 | +0.48% |
| 沪铝2504 | 19785 | +145 | +0.74% |
| 沪铝2505 | 19775 | +100 | +0.51% |
| 沪铝2506 | 19715 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2507 | 19685 | +105 | +0.54% |
| 沪铝2508 | 19665 | +95 | +0.49% |
| 沪铝2509 | 19670 | +100 | +0.51% |
| 沪铝2510 | 19680 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2511 | 19690 | +110 | +0.56% |
| 沪铝2512 | 19715 | +130 | +0.66% |
| 沪铝2601 | 19740 | +150 | +0.77% |
| 沪铝2602 | 19775 | +160 | +0.82% |
| 沪铝2603 | 19755 | +130 | +0.66% |



