
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19685 | +60 | +0.31% |
| 沪铝2504 | 19760 | +120 | +0.61% |
| 沪铝2505 | 19750 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2506 | 19685 | +60 | +0.31% |
| 沪铝2507 | 19650 | +70 | +0.36% |
| 沪铝2508 | 19635 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2509 | 19645 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2510 | 19660 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2511 | 19645 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2512 | 19635 | +50 | +0.26% |
| 沪铝2601 | 19685 | +95 | +0.48% |
| 沪铝2602 | 19675 | +60 | +0.31% |
| 沪铝2603 | 19705 | +80 | +0.41% |



