
| 品名 | 周一均价 2025-04-07 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-04-11 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<3%) | 16500 | 16100 | 16600 | 16300 | -400 |
| 国产A00铝锭 * | 20050 | 19550 | 20100 | 19760 | -900 |
| 干净铝线 | 17600 | 17050 | 17700 | 17350 | -650 |
| 干净6063旧料 | 16200 | 15750 | 16300 | 16000 | -550 |
| 水箱铝复锭 | 17750 | 17200 | 17850 | 17500 | -650 |
| 拆水箱铝(89%) | 15000 | 14550 | 15100 | 14800 | -550 |



