| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19625 | +145 | +0.74% |
| 沪铝2505 | 19645 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2506 | 19615 | +135 | +0.69% |
| 沪铝2507 | 19535 | +145 | +0.75% |
| 沪铝2508 | 19490 | +150 | +0.78% |
| 沪铝2509 | 19475 | +145 | +0.75% |
| 沪铝2510 | 19485 | +155 | +0.8% |
| 沪铝2511 | 19480 | +130 | +0.67% |
| 沪铝2512 | 19475 | +175 | +0.91% |
| 沪铝2601 | 19490 | +180 | +0.93% |
| 沪铝2602 | 19465 | +60 | +0.31% |
| 沪铝2603 | 19535 | +185 | +0.96% |
| 沪铝2604 | 19520 | +130 | +0.67% |




