| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20675 | +115 | +0.56% |
| 沪铝2507 | 20825 | +75 | olor="#CC0000">+0.36% |
| 沪铝2508 | 20670 | +110 | +0.54% |
| 沪铝2509 | 20595 | +120 | +0.59% |
| 沪铝2510 | 20490 | +125 nt> |
+0.61% |
| 沪铝2511 | 20385 | +130 | +0.64% |
| 沪铝2512 | 20290 | +130 | +0.64% |
| 沪铝2601 | 20220 | lor="#CC0000">+130 |
+0.65% |
| 沪铝2602 | 20200 | +100 | +0.5% |
| 沪铝2603 | 20175 | +75 | +0.37% |
| 沪铝2604 | 20210
|
+75 | +0.37% |
| 沪铝2605 | 20235 | +135 | +0.67% |
| 沪铝2606 | 20220 | +95 | +0.47% |

olor="#CC0000">+0.36%
nt>
lor="#CC0000">+130