| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19925 | +110 | +0.56% |
| 沪铝2505 | 19995 | +100 | t color="#CC0000">+0.5% |
| 沪铝2506 | 19925 | +110 | +0.56% |
| 沪铝2507 | 19845 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2508 | 19790 | +80 ont> |
+0.41% |
| 沪铝2509 | 19775 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2510 | 19775 | +95 | +0.48% |
| 沪铝2511 | 19780 | olor="#CC0000">+90 |
+0.46% |
| 沪铝2512 | 19785 | +95 | +0.48% |
| 沪铝2601 | 19795 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2602 | 1982
|
+50 | +0.25% |
| 沪铝2603 | 19845 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2604 | 19865 | +80 | +0.4% |

t color="#CC0000">+0.5%
ont>
olor="#CC0000">+90