| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20490 | -115 | -0.56% |
| 沪铝2507 | 20490 | -115 | -0.56% |
| 沪铝2508 | 20385 | -90 | -0.44% |
| 沪铝2509 | 20280 | -65 | -0.32% |
| 沪铝2510 | 20190 | ont color="#339900">-40 |
-0.2% |
| 沪铝2511 | 20115 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2512 | 20025 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2601
|
19960 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2602 | 19955 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2603 | 19970 | +30 | +0.15%<
|
| 沪铝2604 | 19990 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2605 | 19985 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2606 | 19995 | -- | -- |

>
ont color="#339900">-40
