| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20185 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2506 | 20235 | +20
|
+0.1% |
| 沪铝2507 | 20190 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2508 | 20140 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2509 | <-- | -- | |
| 沪铝2510 | 20060 | -- | -- |
| 沪铝2511 | 20040 | -5 | -0.02% |
| 沪铝2512 | 20035 | +5 | C0000">+0.02% |
| 沪铝2601 | 20030 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2602 | 20050 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2603 | 20050 | #339900">-5 |
-0.02% |
| 沪铝2604 | 20015 | -25 | -0.12% |
| 沪铝2605 | 20040 | -25 | -0.12% |



C0000">+0.02%
#339900">-5