| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20135 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2506 | 20185 | -30 | color="#339900">-0.15% |
| 沪铝2507 | 20135 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2508 | 20100 | -25 | -0.12% |
| 沪铝2509 | 20055 | -35 t> |
-0.17% |
| 沪铝2510 | 20030 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2511 | 20000 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2512 | 20000 | lor="#339900">-30 |
-0.15% |
| 沪铝2601 | 20015 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2602 | 20025 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2603 | 20005<
| -50 | -0.25% |
| 沪铝2604 | 20030 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2605 | 20040 | -25 | -0.12% |

color="#339900">-0.15%
t>
lor="#339900">-30