| 品名 | 周一均价 2025-03-10 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-03-14 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<
|
16800 | 16700 | 17000 | 16900 | +100 |
| 国产A00铝锭 * | 20940 | 20810 | 21110 | 21040 | +50 |
| 干净铝线 | 18050 | 17950 | 18250 | 18150 | +100 |
| 干净6063旧料 | 16600 | 16500 | 16800 | 16700 | +100 |
| 水箱铝复锭 | 18250 | 18150 | 18450 | 18350 | +100 |
| 拆水箱铝(89%) | 15400 | 15300 | 15600 | 15500 | +100 |




