| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20105 | -130 | -0.64% |
| 沪铝2506 | 20155 | -115 | color="#339900">-0.57% |
| 沪铝2507 | 20105 | -130 | -0.64% |
| 沪铝2508 | 20045 | -130 | -0.64% |
| 沪铝2509 | 20010 | -130 nt> |
-0.65% |
| 沪铝2510 | 19995 | -140 | -0.7% |
| 沪铝2511 | 19970 | -170 | -0.84% |
| 沪铝2512 | 19950 | or="#339900">-155 |
-0.77% |
| 沪铝2601 | 19950 | -135 | -0.67% |
| 沪铝2602 | 19980 | -160 | -0.79% |
| 沪铝2603 | 19980
|
-125 | -0.62% |
| 沪铝2604 | 19970 | -160 | -0.79% |
| 沪铝2505 | 20200 | +5 | +0.02% |

color="#339900">-0.57%
nt>
or="#339900">-155