| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20125 | -110 | -0.54% |
| 沪铝2506 | 20180 | -90 | olor="#339900">-0.44% |
| 沪铝2507 | 20125 | -110 | -0.54% |
| 沪铝2508 | 20065 | -110 | -0.55% |
| 沪铝2509 | 20035 | -105 nt> |
-0.52% |
| 沪铝2510 | 20010 | -125 | -0.62% |
| 沪铝2511 | 20000 | -140 | -0.7% |
| 沪铝2512 | 19995 | lor="#339900">-110 |
-0.55% |
| 沪铝2601 | 19970 | -115 | -0.57% |
| 沪铝2602 | 20000 | -140 | -0.7% |
| 沪铝2603 | 2001
|
-95 | -0.47% |
| 沪铝2604 | 20030 | -100 | -0.5% |
| 沪铝2505 | 20200 | +5 | +0.02% |

olor="#339900">-0.44%
nt>
lor="#339900">-110