| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20195 | +45 | +0.22% |
| 沪铝2506 | 20275 | +45 | color="#CC0000">+0.22% |
| 沪铝2507 | 20195 | +45 | +0.22% |
| 沪铝2508 | 20110 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2509 | 20055 | +25 nt> |
+0.12% |
| 沪铝2510 | 20010 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2511 | 19980 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2512 | 19960 | lor="#CC0000">+20 |
+0.1% |
| 沪铝2601 | 19965 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2602 | 19970 | +25 | +0.13% |
| 沪铝2603 | 19990
|
+35 | +0.18% |
| 沪铝2604 | 20010 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2605 | 19970 | -5 | -0.03% |

color="#CC0000">+0.22%
nt>
lor="#CC0000">+20