| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20095 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2506 | 20185 | +50 | color="#CC0000">+0.25% |
| 沪铝2507 | 20095 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2508 | 20025 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2509 | 19975 | +45 t> |
+0.23% |
| 沪铝2510 | 19945 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2511 | 19930 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2512 | 19905 | r="#CC0000">+55 |
+0.28% |
| 沪铝2601 | 19910 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2602 | 19920 | +105 | +0.53% |
| 沪铝2603 | 19935<
| +105 | +0.53% |
| 沪铝2604 | 19955 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2605 | 19970 | +70 | +0.35% |

color="#CC0000">+0.25%
t>
r="#CC0000">+55