| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20085 | +145 | +0.73% |
| 沪铝2506 | 20175 | +155 | color="#CC0000">+0.77% |
| 沪铝2507 | 20075 | +135 | +0.68% |
| 沪铝2508 | 19975 | +130 | +0.66% |
| 沪铝2509 | 19905 | +105 ont> |
+0.53% |
| 沪铝2510 | 19875 | +120 | +0.61% |
| 沪铝2511 | 19850 | +125 | +0.63% |
| 沪铝2512 | 19815 | color="#CC0000">+85 |
+0.43% |
| 沪铝2601 | 19815 | +80 | +0.41% |
| 沪铝2602 | 19825 | +115 | +0.58% |
| 沪铝2603 | 198
|
+80 | +0.4% |
| 沪铝2604 | 19865 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2605 | 19880 | +60 | +0.3% |

color="#CC0000">+0.77%
ont>
color="#CC0000">+85