| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19880 | -205 | -1.02% |
| 沪铝2506 | 20000 | -175 | olor="#339900">-0.87% |
| 沪铝2507 | 19880 | -205 | -1.02% |
| 沪铝2508 | 19795 | -195 | -0.98% |
| 沪铝2509 | 19745 | -190 t> |
-0.95% |
| 沪铝2510 | 19705 | -180 | -0.91% |
| 沪铝2511 | 19675 | -185 | -0.93% |
| 沪铝2512 | 19655 | or="#339900">-200 |
-1.01% |
| 沪铝2601 | 19655 | -175 | -0.88% |
| 沪铝2602 | 19680 | -150 | -0.76% |
| 沪铝2603 | 19705
|
-160 | -0.81% |
| 沪铝2604 | 19735 | -140 | -0.7% |
| 沪铝2605 | 19740 | -150 | -0.75% |

olor="#339900">-0.87%
t>
or="#339900">-200