| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20100 | +85 | +0.42% |
| 沪铝2506 | 20185 | +45 | olor="#CC0000">+0.22% |
| 沪铝2507 | 20100 | +85 | +0.42% |
| 沪铝2508 | 20010 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2509 | 19945 | +75 > |
+0.38% |
| 沪铝2510 | 19905 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2511 | 19875 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2512 | 19855 | r="#CC0000">+65 |
+0.33% |
| 沪铝2601 | 19865 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2602 | 19825 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2603 | 19860
| +15 | +0.08% |
| 沪铝2604 | 19900 | +110 | +0.56% |
| 沪铝2605 | 19885 | +65 | +0.33% |

olor="#CC0000">+0.22%
>
r="#CC0000">+65