| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19980 | -25 | -0.12% |
| 沪铝2506 | 20080 | -25 | color="#339900">-0.12% |
| 沪铝2507 | 19980 | -25 | -0.12% |
| 沪铝2508 | 19880 | -35 | -0.18% |
| 沪铝2509 | 19810 | -45 ont> |
-0.23% |
| 沪铝2510 | 19765 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2511 | 19725 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2512 | 19695 | lor="#339900">-60 |
-0.3% |
| 沪铝2601 | 19685 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2602 | 19705 | -55 | -0.28% |
| 沪铝2603 | 19705<
| -60 | -0.3% |
| 沪铝2604 | 19730 | -55 | -0.28% |
| 沪铝2605 | 19735 | -70 | -0.35% |

color="#339900">-0.12%
ont>
lor="#339900">-60