| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19970 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2506 | 20075 | -30 | color="#339900">-0.15% |
| 沪铝2507 | 19970 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2508 | 19865 | -50 | -0.25% |
| 沪铝2509 | 19795 | -60 nt> |
-0.3% |
| 沪铝2510 | 19745 | -80 | -0.4% |
| 沪铝2511 | 19710 | -75 | -0.38% |
| 沪铝2512 | 19670 | or="#339900">-85 |
-0.43% |
| 沪铝2601 | 19675 | -70 | -0.35% |
| 沪铝2602 | 19675 | -85 | -0.43% |
| 沪铝2603 | 19700
|
-65 | -0.33% |
| 沪铝2604 | 19730 | -55 | -0.28% |
| 沪铝2605 | 19745 | -60 | -0.3% |

color="#339900">-0.15%
nt>
or="#339900">-85