| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20370 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2507 | 20370 | -55 | color="#339900">-0.27% |
| 沪铝2508 | 20180 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2509 | 20060 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2510 | 19965 | -25 nt> |
-0.13% |
| 沪铝2511 | 19890 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2512 | 19840 | -5 | -0.03% |
| 沪铝2601 | 19825 | or="#CC0000">+30 |
+0.15% |
| 沪铝2602 | 19825 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2603 | 19845 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2604 | 19845<
| +50 | +0.25% |
| 沪铝2605 | 19860 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2506 | 20550 | -305 | -1.46% |

color="#339900">-0.27%
nt>
or="#CC0000">+30