| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20410 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2507 | 20410 | -15 | color="#339900">-0.07% |
| 沪铝2508 | 20215 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2509 | 20070 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2510 | 19985 | -5
|
-0.03% |
| 沪铝2511 | 19910 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2512 | 19855 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2601 | 19820 | ="#CC0000">+25 |
+0.13% |
| 沪铝2602 | 19815 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2603 | 19830 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2604 | 19830
| +35 | +0.18% |
| 沪铝2605 | 19850 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2506 | 20675 | -180 | -0.86% |

color="#339900">-0.07%
="#CC0000">+25