| 品名 | 周一均价 2025-06-09 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-06-13 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<
|
16350 | 16150 | 16450 | 16300 | -50 |
| 国产A00铝锭 * | 20350 | 20230 | 20880 | 20830 | +470 |
| 干净铝线 | 17800 | 17650 | 18100 | 18000 | +200 |
| 干净6063旧料 | 16550 | 16400 | 16800 | 16700 | +150 |
| 水箱铝复锭 | 17900 | 17750 | 18200 | 18100 | +200 |
| 拆水箱铝(89%) | 15350 | 15200 | 15600 | 15500 | +150 |




