| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20400 | +230 | +1.14% |
| 沪铝2506 | 20610 | +355 | color="#CC0000">+1.75% |
| 沪铝2507 | 20400 | +230 | +1.14% |
| 沪铝2508 | 20290 | +215 | +1.07% |
| 沪铝2509 | 20195 | +205 nt> |
+1.03% |
| 沪铝2510 | 20105 | +180 | +0.9% |
| 沪铝2511 | 20055 | +180 | +0.91% |
| 沪铝2512 | 20010 | or="#CC0000">+165 |
+0.83% |
| 沪铝2601 | 19995 | +135 | +0.68% |
| 沪铝2602 | 19980 | +115 | +0.58% |
| 沪铝2603 | 19985
|
+125 | +0.63% |
| 沪铝2604 | 20000 | +100 | +0.5% |
| 沪铝2605 | 20000 | +100 | +0.5% |

color="#CC0000">+1.75%
nt>
or="#CC0000">+165