| 品名 | 周一均价 2025-06-16 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-06-20 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<
|
16250 | 16100 | 16400 | 16200 | -100 |
| 国产A00铝锭 * | 20740 | 20690 | 21080 | 20840 | +10 |
| 干净铝线 | 17950 | 17850 | 18200 | 18000 | -- |
| 干净6063旧料 | 16650 | 16550 | 16900 | 16700 | -- |
| 水箱铝复锭 | 18050 | 17950 | 18300 | 18100 | -- |
| 拆水箱铝(89%) | 15450 | 15350 | 15700 | 15500 | -- |




