| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20465 | -140 | -0.68% |
| 沪铝2507 | 20465 | -140 | t color="#339900">-0.68% |
| 沪铝2508 | 20370 | -105 | -0.51% |
| 沪铝2509 | 20265 | -80 | -0.39% |
| 沪铝2510 | 20170 | -60
|
-0.3% |
| 沪铝2511 | 20080 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2512 | 19990 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2601 | 19935 | lor="#339900">-15 |
-0.08% |
| 沪铝2602 | 19920 | -15 | -0.08% |
| 沪铝2603 | 19905 | -35 | -0.18% |
| 沪铝2604 | 19930
|
-20 | -0.1% |
| 沪铝2605 | 19935 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2606 | 19940 | -55 | -0.28% |

t color="#339900">-0.68%
lor="#339900">-15