| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20500 | -105 | -0.51% |
| 沪铝2507 | 20500 | -105 | -0.51% |
| 沪铝2508 | 20405 | -70 | -0.34% |
| 沪铝2509 | 20305 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2510 | 20225 | t color="#339900">-5 |
-0.02% |
| 沪铝2511 | 20135 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2512 | 20055 | +45 | +0.22% |
| 沪铝2601
| 20000 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2602 | 19980 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2603 | 19975 | +35 | +0.18%
|
| 沪铝2604 | 19990 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2605 | 20000 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2606 | 19995 | -- | -- |


t color="#339900">-5
